Bowdenzüge
Angebot
Bezeichnung | Bild | Bezeichnung | Bild |
Spiralzüge | ![]() | Litzenzüge | ![]() |
Stahlnippel Form A aufgepresst | ![]() | Nippel aufgespritzt | ![]() |
Stahlnippel Form B aufgepresst | ![]() | Quernippel aufgespritzt | ![]() |
Zugöse Form A aufgepresst | ![]() | Kugel aufgespritzt | ![]() |
Zugöse Form B aufgepresst | ![]() | Zugöse Form A aufgespritzt | ![]() |
Zugbügel aufgepresst | ![]() | Zugöse Form B aufgespritzt | ![]() |
Gewinde aufgepresst | ![]() | Zugöse Form C aufgespritzt | ![]() |
Hülle Flachdraht Spiralschlauch mit Auskleidung | ![]() | Zugöse Form D aufgespritzt | ![]() |
Muffe mit Schmiernippel zu Hülle | ![]() | Rohrkabelschuh aufgespritzt | ![]() |
Endhülse zu Hülle | ![]() | Gewinde-Fassung Form A zu Hülle | ![]() |
Endhülse abgesetzt zu Hülle | ![]() | Gewinde-Fassung Form B zu Hülle | ![]() |
Rasthülsen zu Hülle | ![]() | Verstellschrauben zu Hülle | ![]() |
Faltenbälge zu Hülle | ![]() | Verstellschrauben 1 oder 2 Muttern zu Hülle | ![]() |
Tülle zu Hülle | ![]() | ||
Rundgriff | ![]() | ||
T-Griff | ![]() | ||




























